Guten Nachmittag! 29.04.24, 15:36 Uhr | Du befindest Dich im größten, deutschsprachigen Patriotenportal mit über 10.000 Videos!

DAME? NCAA-DAMENSCHWIMMEN: LIA THOMAS (PENN) GEWINNT 500FREE IN 4:33,24

258 Aufrufe

0   0


1 Thomas, Lia 5Y Penn 4:33.82 4:33.24 20
r:+0.76 25.25 52.80 (27.55)
1:20.59 (27.79) 1:48.43 (27.84)
2:16.24 (27.81) 2:44.12 (27.88)
3:11.80 (27.68) 3:39.29 (27.49)
4:06.74 (27.45) 4:33.24 (26.50)
2 Weyant, Emma FR Virginia 4:37.25 4:34.99 17
r:+0.73 25.59 53.04 (27.45)
1:20.91 (27.87) 1:48.66 (27.75)
2:16.33 (27.67) 2:44.17 (27.84)
3:11.98 (27.81) 3:39.90 (27.92)
4:07.73 (27.83) 4:34.99 (27.26)
3 Sullivan, Erica FR Texas 4:36.79 4:35.92 16
r:+0.66 25.34 52.62 (27.28)
1:20.30 (27.68) 1:48.25 (27.95)
2:16.22 (27.97) 2:44.41 (28.19)
3:12.74 (28.33) 3:40.98 (28.24)
4:08.96 (27.98) 4:35.92 (26.96)
4 Forde, Brooke 5Y Stanford 4:38.19 4:36.18 15
r:+0.65 25.89 53.30 (27.41)
1:21.09 (27.79) 1:48.85 (27.76)
2:16.71 (27.86) 2:44.59 (27.88)
3:12.43 (27.84) 3:40.16 (27.73)
4:08.35 (28.19) 4:36.18 (27.83)
5 Pfeifer, Evie 5Y Texas 4:37.39 4:37.29 14
r:+0.78 25.85 53.27 (27.42)
1:21.03 (27.76) 1:49.08 (28.05)
2:17.27 (28.19) 2:45.23 (27.96)
3:13.27 (28.04) 3:41.58 (28.31)
4:09.87 (28.29) 4:37.29 (27.42)

https://swimmeetresults.tech/NCAA-Division-I-Women-2022/220316F003.htm

#swimming #ncaa #ncaaswimdive

Veröffentlicht: 9 months ago

Kategorie Videos  /  Global Change

Mehr anzeigen


Kommentare

0 Kommentare